Plan für die Erprobung der Zerstörer „Z 23“ bis „Z 42“
5,00 €
| Objektart | Bau-/Dienstvorschriften/Baudokumentation |
|---|---|
| ID | 52860 |
| Laufzeit / Datierung / Jahr | 1940 |
| Schiffsname / Baubezeichnung | Z 23;Z 24;Z 25, später Hoche;Z 26;Z 27;Z 28;Z 29;Z 30;Z 31, später Marceau;Z 32;Z 33, später Provornyj, PKZ-149;Z 34;Z 35;Z 36;Z 37;Z 38, später Nonsuch;Z 39, später DD-939;Z 40;Z 41;Z 42 |
| Reederei / Eigner / Marine | |
| Baujahr / Indienststellung | 1940;1940;1941;1941;1941;1941;1941;1941;1942;1942;1943;1943;1943;1944;1942;1943;1943;0;0;0 |
| Baunummer | 957;958;959;960;961;962;963;964;1001;1002;1003;1004;1005;1006;627;628;629;642;643;644 |
| Stapellauf | 15.12.1939;07.03.1940;16.03.1940;02.04.1940;01.08.1940;20.08.1940;15.10.1940;08.12.1940;15.05.1941;15.08.1941;15.09.1941;05.05.1942;02.10.1942;15.05.1943;24.02.1941;05.08.1941;02.12.1941 |
| Bauwerft | Deschimag. – Deutsche Schiffs- und Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft, Werk AG "Weser", Bremen;Deschimag. – Deutsche Schiffs- und Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft, Werk AG "Weser", Bremen;Deschimag. – |
| Schiffstyp | Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Z |
Nach Eingang Ihrer Bestellung wird diese geprüft. Dies kann bis zu 10 Tage dauern. Im Anschluss senden wir Ihnen das Objekt als PDF-Datei (digitale Reproduktion) über einen Downloadlink per E-Mail zu. Es findet kein physischer Versand statt.











